<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Термины seo и интернет-анализа: bounce rate</title>
	<atom:link href="http://trakhtenberg.info/2009/01/terminy-seo-i-internet-analiza-bounce-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trakhtenberg.info/2009/01/terminy-seo-i-internet-analiza-bounce-rate/</link>
	<description>О Байнете, о seo, об интернете и его маркетинге, о Трахтенберге расскажет этот блог!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 10:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Что за 100руб. получим от тизеров - на примере Adlabs &#124; SEO и Интернет маркетинг от Трахтенберга</title>
		<link>http://trakhtenberg.info/2009/01/terminy-seo-i-internet-analiza-bounce-rate/#comment-6934</link>
		<dc:creator>Что за 100руб. получим от тизеров - на примере Adlabs &#124; SEO и Интернет маркетинг от Трахтенберга</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trakhtenberg.info/?p=649#comment-6934</guid>
		<description>[...] страниц на посещение: 2,11 (4 минуты на сайте в среднем) Показатель отказов: 75,70% Гео-раскладка следующая: Украина (43), Россия (26), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] страниц на посещение: 2,11 (4 минуты на сайте в среднем) Показатель отказов: 75,70% Гео-раскладка следующая: Украина (43), Россия (26), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виталий Трахтенберг</title>
		<link>http://trakhtenberg.info/2009/01/terminy-seo-i-internet-analiza-bounce-rate/#comment-1033</link>
		<dc:creator>Виталий Трахтенберг</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trakhtenberg.info/?p=649#comment-1033</guid>
		<description>Галь, так ЛЮБАЯ система статистики, за исключением серверной (типа Webalizer) требует установки кода на ВСЕ страницы, для выдачи адекватной статистики. Иначе тебе ни bounce rate не посчитается, и даже простая посещаемость тоже (например, хиты).

Поэтому сайт должен использовать либо шаблоны (хотя бы даже .shtml), либо динамически генерироваться - чтобы код счетчика(-ов) можно было прописать только в одном месте кода, а не дублировать на сотню страниц.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Галь, так ЛЮБАЯ система статистики, за исключением серверной (типа Webalizer) требует установки кода на ВСЕ страницы, для выдачи адекватной статистики. Иначе тебе ни bounce rate не посчитается, и даже простая посещаемость тоже (например, хиты).</p>
<p>Поэтому сайт должен использовать либо шаблоны (хотя бы даже .shtml), либо динамически генерироваться &#8211; чтобы код счетчика(-ов) можно было прописать только в одном месте кода, а не дублировать на сотню страниц.. <img src='http://trakhtenberg.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nikke</title>
		<link>http://trakhtenberg.info/2009/01/terminy-seo-i-internet-analiza-bounce-rate/#comment-1032</link>
		<dc:creator>nikke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trakhtenberg.info/?p=649#comment-1032</guid>
		<description>смотри, гугл может корректно просчитать bounce rate только если у меня во всех страничках стоит аналитика? если клиент переходит на страницы без аналитики, то это считается как bounced?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>смотри, гугл может корректно просчитать bounce rate только если у меня во всех страничках стоит аналитика? если клиент переходит на страницы без аналитики, то это считается как bounced?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nikke</title>
		<link>http://trakhtenberg.info/2009/01/terminy-seo-i-internet-analiza-bounce-rate/#comment-1031</link>
		<dc:creator>nikke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trakhtenberg.info/?p=649#comment-1031</guid>
		<description>спасибки!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибки!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

